三国群英传3兵种相克图表 兵种克制关系一览
时间:2023-01-31 文章来源:网络收集
三国群英传3的兵种类型有很多,并且每个类型的兵种都和其他的兵种有着克制和被克制的关系,熟练使用这种克制关系可以增强我们的战斗力,那么本次我就来给大家介绍一下各个兵种的克制关系吧。
三国群英传3兵种相克关系介绍
兵种 | 完全克制 | 微克制 | 被微克 | 被完全克制 |
骑兵 | 朴刀兵、女兵 | 武斗兵、藤甲兵、弓箭兵 | 弩兵、蛮兵 | 枪兵 |
朴刀兵 | 弓箭兵、弩兵 | 女兵 | 枪兵、藤甲兵、蛮兵、武斗兵 | 骑兵 |
女兵 | 武斗兵 | 弓箭兵、弩兵、枪兵 | 朴刀兵、藤甲兵 | 骑兵、蛮兵 |
藤甲兵 | 弓箭兵、弩兵 | 女兵、武斗兵、朴刀兵 | 蛮兵、骑兵、枪兵 | 无 |
蛮兵 | 女兵 | 骑兵、枪兵、藤甲兵、弓箭兵、朴刀兵 | 无 | 弩兵、武斗兵 |
武斗兵 | 蛮兵 | 弓箭兵、弩兵、枪兵、朴刀兵 | 骑兵、藤甲兵 | 女兵 |
枪兵 | 骑兵 | 朴刀兵、藤甲兵 | 女兵、武斗兵、蛮兵、弩兵 | 无 |
弩兵 | 蛮兵 | 骑兵、枪兵、弓箭兵 | 女兵、武斗兵 | 朴刀兵、藤甲兵 |
弓箭兵 | 枪兵、骑兵、蛮兵(可有效射杀) | 与枪兵持平 | 对其他兵种均有劣势 | 无 |
总而言之呢,游戏中的克制关系还是比较复杂的,一些兵种完全克制的比较多,一些兵种则微克的比较多,大家可以根据表中信息来选择合适的兵种哦。